Tanárok listája 2009/2010
|
Név
|
szakképzettsége
|
|||||
| Rozsáli Oszkár | elnök-igazgató | tanár | földr/tört. | |||
| Kiss Tamás | tanító | technika | 5.c, 6.b, 6.c | |||
| Neuspillerné N. Györgyi | igazgató-helyettes | tanító | eg.élet | tanító | 4.c | |
| diff.kép.fejl. | ||||||
| isk.otthon | ||||||
| Kapi Béláné | tanító | tanító | 1.a | |||
| kézműves | ||||||
| isk.otthon | ||||||
| Segesvári Sarolta | tanító | tanító | 1.a | |||
| isk.otthon | ||||||
| Lukács Andrea | tanító | tanító | 1.b | |||
| isk.otthon | ||||||
| Szuvák Gabriella | tanító | tanító | 1.b | |||
| isk.otthon | ||||||
| kézműves | ||||||
| Béres Ildikó | tanító | eg. élet | tanító | 1.c | ||
| kézműves | ||||||
| isk.otthon | ||||||
| Törő Krisztina | tanító | tanító | 1.c | |||
| isk.otthon | ||||||
| kézműves | ||||||
| Szabó Mária | tanító | fejl.ped. | tanító | 2.a | ||
| diff.kép.fejl. | ||||||
| kézműves | ||||||
| isk.otthon | ||||||
| Dunay László | tanító | tanító | 2.a | |||
| isk.otthon | ||||||
| tanár | történelem | történelemfakt | 7- 8.évf. | |||
| Hajducsek Márta | tanító | fejl.ped. | tanító | 2.b | ||
| diff.kép.fejl. | 6.b | |||||
| isk.otthon | ||||||
| Tompa Edit | tanító | tanító | 2.b | |||
| diff.kép.fejl. | 6.b | |||||
| isk.otthon | ||||||
| Jámbor Zoltánné | tanító | eg.élet | tanító | 2.c | ||
| isk.otthon | ||||||
| eg.élet | ||||||
| 2.c | ||||||
| Ferbert Béla | tanító | isk.otthon | ||||
| Messel Emese | tanító | fejlesztőped. | tanító | 3.a | ||
| isk.otthon | ||||||
| fejlesztés | 5.a, 5.b,5.c, 6.b,8.b | |||||
| Magó- Vámosy Zita | tanító | tanító | 3.a | |||
| isk.otthon | ||||||
| Luxné Szabó Marietta | tanító | tanító | tanító | 3.b | ||
| tanár | német | német | 7.c, 11., 13. | |||
| isk.o | ||||||
| Fábry Zoltánné | tanító | tanító | 3.b | |||
| isk.otthon | ||||||
| Keller Katalin | tanító | angol | tanító | 3.c | ||
| isk.otthon | ||||||
| angol | 5.c | |||||
| Gáborjányi Barbara | tanító | tanító | 3.c | |||
| isk.otthon | ||||||
| Siteri Sándorné | tanító | fejl.ped. | tanító | 4.a | ||
| isk.otthon | ||||||
| Árva Katalin | tanító | tanító | 4.a | |||
| isk.otthon | ||||||
| technika | ||||||
| Vassné Mohai Krisztina | tanító | tanító | 4.b | |||
| isk.otthon | ||||||
| Palacskó Gábor | tanító | tanító | 4.b | |||
| angol | ||||||
| isk.otthon | ||||||
| Lóki-Takács Brigitta | tanító | tanító | 4.c | |||
| isk.otthon | ||||||
| Tóth Edit Natália | tanár | tánc | tánc | 1-3. évf. | 13. | |
| Bakk Katalin | tanár | dráma | dráma | 1-3.évf. | 5. évf. | |
| Grécsniné Boronkai Eszter | tanító | testnevelés | testnevelés | 1-4. évf. | ||
| Lampek Éva | tanár | ének | ének | 1-4. ének | 5-6. ének emelt | |
| Kisvári Anna | gyógypedagógus | fejlesztés | fejlesztés | óvodások | 1.b,1.c,2.c,3.b | |
| Szeleczki Szilvia | gyógy.ped. | fejlesztés | fejlesztés | 1.c, 3.a, 4.c, 5.c, 6.a, 7.a,b | ||
| Sáfrán Csaba | igazgató | tanár | rajz | rajz | 8.a, 11. | |
| technika | 5.a, 5.b,6.a | |||||
| o.fő | 8.a | |||||
| Cseh Andrea | tanár | magyar | magyar | 7.a, 7.b,9.,11.,12.,7-8. fakt.; 12-13.fakt | ||
| történelem | tan. módsz. | 9. | ||||
| o.fő | 12. | |||||
| Makai Katalin | igazgató-helyettes | tanár | magyar | magyar | 6.b | |
| technika | technika | 6.a,b,c | lányok | |||
| Nagy Liliana | tanár | magyar | magyar | 5.a, 5.c | 8.b, 10.,13. | |
| tan.m | 9. | |||||
| o.fő | 10. | |||||
| Babics Márta | tanár | ének/magyar | ének | 5-8. évf. | ||
| Bánfiné Takács Tímea | tanár | magyar | magyar | 5.b, 7-8. fakt | ||
| of. | 5.b | |||||
| projekt | 5.b | |||||
| tanulószoba | 7-8. évf. | |||||
| technika | 5.b, 5.c | |||||
| Csabáné Balázsi Ágnes | tanár | földrajz | term.ism. | 5. évf. | ||
| földrajz | 7-8.évf. | |||||
| eg.élet | 5-6. évf. | |||||
| o.fő | 7.a | |||||
| Csikmák Zsolt | tanár | angol | angol | 4.b,5.b, 5.c,6.c,7.a,8.a,8.b,13.fakt | ||
| Danyi Andrea | tanár | angol | angol | 8.a,9.,10.,12 | ||
| o.fő | 9. | |||||
| Csatlós Eszter | tanár | rajz | rajz | 5,6,7. évf.,8.b, 8.c, 9.,10. | ||
| kézműves/technika | 5.a | |||||
| o.fő | 5.a | |||||
| projekt | 5.a | |||||
| Kérdő Krisztina | tanár | testnevelés | testnevelés | 5.c, 6.b, 7.a, 8.b, 8.c,9-13. évf. | ||
| Hasznosi Tamásné | tanár | matematika | matematika | 7.b | ||
| fizika | fizika | 7.a,7.b.,7.c, 8.a,8.b,8.c,10,11 | ||||
| o.fő | 7.b | |||||
| Hidvégi Gabriella | tanár | történelem | történelem | 10.,11.,12.,13., 12-13.fakt | ||
| etika/filozófia | 12./13. | |||||
| o.fő | 11. | |||||
| Tótfalusi András | tanár | matematika | matematika | 10.,11.,12., 7-8.fakt | ||
| Kéthelyi Lídia | gyógy.ped. | fejlesztés | ||||
| német | német | 7.c, 8.b.10.,11.,12. | ||||
| magyar | 7.c, 7-8. fakt | |||||
| o.fő | 7.c | |||||
| Kollmann Szilárd | tanár | informatika | informatika | 9.,10.,12.,13., 12-13.fakt | ||
| o.fő | 10. | |||||
| Liszonyi Gábor | tanár | földrajz | földrajz | 10.,11., 12-13. fakt | ||
| biológia | biológia | 7.b,7.c,8.a,8.b, 8.c | ||||
| term.i/projekt | 6.a,6.b,6.c,9. | |||||
| o.fő | 13. | |||||
| Musztács Brigitta | tanár | matematika | matematika | 5.c,6.c,8.b, 9.,7-8.fakt | ||
| német | német | 10.,12.,13. | ||||
| gépírás | 9. | |||||
| o.fő | 9. | |||||
| Petrovszki Mónika | tanár | matematika | matematika | 5.a,5.b,7.c,13.,7-8.fakt | ||
| testnevelés | testnevelés | 5.b,6.c,7.c | ||||
| Bozsó Ingrid | tanító | angol | magyar/projekt | 6.c | ||
| angol | 2.a,2.b,2.c,6-8. évf. | |||||
| o.fő | 6.c | |||||
| Sághi Zsuzsa | tanár | angol | angol | 4.c,6-8. évf.,9. | ||
| történelem | történelem | 6.b | ||||
| o.fő | 6.b | |||||
| Sárközi Krisztina | tanár | angol | angol | 9., 12.,13.,12-13.fakt | ||
| magyar | o.fő | 13. | ||||
| Dombiné Tóth Gabriella | tanár | matematika | o.fő | 6.a | ||
| matematika | 6.a,6.b,7.a,8.c | |||||
| projekt | ||||||
| kémia | kémia/projekt | 8.a,8.b,8.c/6.a,7-8.fakt | ||||
| Szoboszlay Miklós | tanár | számtech. | számtech. | 5.évf.,7-8.évf. | ||
| történelem | projekt | 5.c | ||||
| o.fő | 5.c | |||||
| TóthnéPölös Annamária | tanár | matematika | mat | 8.a | ||
| testnevelés | testnevelés | 5.a,6.a,7.b,8.a,9-13.évf. | ||||
| Vass Béla | tanár | történelem | történelem | 5-6. évf.,7.a,7.b,7.c,8.b,8.c,7-8.fakt | ||
| o.fő | 8.b | |||||
| Verő Júlia | tanító/tanár | angol | angol | 1. évf.,4.a,6.a,10.,11. | ||
| o.fő | 11. | |||||
| Vincze-Szabó Krisztina | tanár | magyar | magyar | 6.a,8.a,8.c,7-8.fakt | ||
| történelem | történelem | 5.a, 8.a, 9. | ||||
| o.fő | 8.c | |||||
| Wágner Gabriella | tanár | biológia | biológia | 7.a,7.b, 9.,10.,11.,12-13.fakt | ||
| kémia | kémia | 7.a,7.b,7.c, 10.,11. | ||||
| projekt | 12 | |||||
| o.fő | 12. | |||||
| Dobos Ildikó | gyógy.ped. | dráma | 6.évf. | |||
| fejlesztés | 1.a,3.c,4.b,5.a,6.c,7.b,8.a,8.c,9.,12. | |||||
| Fodor Erika | tanító | angol | angol | 5.a | ||
| napközi | 5-6. évf. | |||||
| Pőcze Diána | iskolapszichológus | |||||
| Sütő Edina | iskolapszichológus | |||||
| Adoryán Emese | könyvtárostanár | |||||
| Molnár Petra | könyvtárostanár | |||||
| Lengyel Lili | könyvtárostanár | |||||
| Balogh Zsolt | stúdiós munkatárs | |||||
| Szigetvári Szilvia | gyermekvédelmi felelős | |||||
| Kovács Nikoletta | szabadidő-szervező | |||||
| Hárskúti Gyöngyvér | pedagógiai asszisztens | |||||








